কনটেন্টটি শেষ হাল-নাগাদ করা হয়েছে: শনিবার, ৭ জানুয়ারী, ২০১২ এ ১০:০৮ PM
কন্টেন্ট: প্রকল্প (ফিল্ড) প্রকল্পের স্ট্যাটাস: (নেই) প্রকল্পের নাম: (নেই)
ক্রমিক নং | প্রকল্পের নাম | ব্যয়িত অর্থের পরিমাণ |
০১ | ক) ০১ নং ওয়ার্ডের দরিদ্র জনগণের মাঝে রিং সস্নাব বিতরণ। খ) বকচর খঁা পাড়া পৌরভার সীমানায় ইউড্রেন নির্মান। | ১,০০,০০০/- |
০২ | ঘোড়ামারা উত্তরপাড়া ইছামতি গজারিয়া খালের উপর ব্রীজ নির্মান। | ২,০০,০০০/- |
০৩ | ক) মাসত্মা আখতার খার বাড়ী হতে মেম্বরের বাড়ী পর্যমত্ম অসমাপ্ত ইটের সলিং সমাপ্ত করন খ) ০৩ নং ওয়ার্ডের দরিদ্র জনগণের মাঝে রিং সস্নাব বিতরণের । | ১,০০,০০০/- |
০৪ | কামারদহ বালাচড়া ব্রিজ সংস্কার। | ৫০,০০০/- |
০৫ | ক) ০৫ নং ওয়ার্ডের দরিদ্র জনগণের মাঝে নলকূপ সরবরাহ ও স্থাপণ। খ) ০৫ নং ওয়ার্ডের বিভিন্ন রাসত্মায় রিং পাপই স্থাপণ। | ১,০০,০০০/- |
০৬ | ক) বেতগাড়া খসড়ুর বাড়ীর সামনে ইউড্রেন নির্মান। খ) ০৬ নং ওয়ার্ডের দরিদ্র জনগণের মাঝে রিং সস্নাব বিতরণ। | ১,০০,০০০/- |
০৭ | ক)তারদহ রেজিঃ প্রাঃবিঃ সামনে ব্রীজ সংস্কার। খ) চঁাদপাড়া আমিরম্নল কেরানীর বাড়ীর সামনে ড্রেন নির্মান। | ১,০০,০০০/- |
০৮ | ক) ০৮ নং ওয়ার্ডের বিভিন্ন স্থানে নলকূপ সরবরাহ ও স্থাপন। খ) ০৮ নং ওয়ার্ডের বিভিন্ন রাসত্মায় রিং পাইপ স্থাপণ। | ১,০০,০০০/- |
০৯ | ক) ০৯ নং ওয়ার্ডের দরিদ্র জনগণের মাঝে নলকূপ সরবরাহ ও স্থাপণ। খ) ০৯ নং ওয়ার্ডের দরিদ্র জনগণের মাঝে রিং সস্নাব বিতরণ। | ১,০০,০০০/- |
১০ | ইউ.পির ০৪ নং ওয়ার্ডের দরিদ্র জনগণের মাঝে রিং সস্নাব বিতরণ। | ৯৮,৬৮৪/- |
১১ | ক) ০৭ নং ওয়ার্ডের দরিদ্র জনগণের মাঝে রিং সস্নাব বিতরণ। খ) ০৭ নং ওয়ার্ডের দরিদ্র জনগণের মাঝে নলকূপ সরবরাহ ও স্থাপণ। | ১,০০,০০০/- |
১২ | ক)কন্দ্রপপুর চেয়ারম্যানের বাড়ী হতে মোহাম্মদের বাড়ী পর্যমত্ম পানি নিস্কা ড্রেন নির্মান। খ) চঁাপড়ীগঞ্জ মডেল সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের কম্পিউটার সরঞ্জাম সরবরাহ। | ১,০৬,৭৯৭/- |
|
| ১২,৫৫,৪৮৪/- |