টিআর( গ্রামীণ অবকাঠামো রÿণাবেÿণ)
২০১৩-২০১৪
প্রথম পর্যায়
ক্রমিক নং | প্রকল্পের নাম | বরাদ্দের পরিমাণ | মমত্মব্য |
০১ | ঘোড়ামারা রশিদুলের বাড়ীহতে তহিদুলের বাড়ী পর্যমত্ম রাসত্মা সংস্কার। | ১.৫০০০ মেঃ টন। |
|
০২ | পশ্চিম মাসত্মা এবতেদায়ী মাদ্রসার মাঠ সংস্কার। | ১.০০০ মেঃটন। |
|
০৩ | কামারদহ সুজনের বাড়ীর সামনে ইউড্রেন নির্মাণ। | ১.০০০ মেঃটন। |
|
০৪ | দÿÿণ মাসত্মা এরোম মেম্বরের বাড়ীর সামনে ড্রেন নির্মান। | ১.০০০ মেঃটন। |
|
০৫ | কামারদহ নয়াপাড়া ঈদগাহ মাঠ সংস্কার। | ১.০০০ মেঃটন। |
|
০৬ | বার্নাআকুব জাহিদের বাড়ীর সামন হতে পশ্চিামদিকে রাসত্মা সংস্কার। | ২.০০০ মেঃটন। |
|
০৭ | সতিতলা আতাউলের বাড়ী হতে সতিতলা জামে মসজিদ পর্যমত্ম রাসত্মা সং | ২.০০০ মেঃটন। |
|
০৮ | মহাববপুর আব্দুল কুদ্দুস প্রধান কবর স্থান সংস্কার। | ১.০০০ মেঃটন। |
|
টিআর( গ্রামীণ অবকাঠামো রÿণাবেÿণ)
২০১৩-২০১৪
দ্বিতীয় পর্যায়
ক্রমিক নং | প্রকল্পের নাম | বরাদ্দের পরিমাণ | মমত্মব্য |
০১ | হাওয়া ইটভাটার সামনে ইউড্রেন সংস্কার। | ২.০০০ মেঃ টন। |
|
০২ | মাসত্মা আলমের বাড়ীহতে আইয়ুবের বাড়ী পর্যমত্ম ড্রেণ নির্মান সংস্কার। | ১.০০০ মেঃটন। |
|
০৩ | কামারদহ নয়াপাড়া মজিদের বাড়ীর সামনে মক্তবঘর সংস্কার। | ১.০০০ মেঃটন। |
|
০৪ | দÿÿণ বার্নাআকুব মসজিদের সামন থেকে কুদ্দুসের বাড়ী পর্যমত্ম রাসত্মা সংস্কার। | ১.০০০ মেঃটন। |
|
০৫ | চঁাদপাড়া ভোদার বাড়ীর সামন হতে নিতাই খলিফার বাড়ী পর্যমত্ম রাসত্মা সংস্কার | ৩.০০০ মেঃটন। |
|
০৬ | মেকুরাই নয়াপাড়া উলুর বাড়ীর সামনে হতে পশ্চিম দিকে রাসত্মা সংস্কার | ১.৫০০ মেঃটন। |
|
০৭ | শেরপুর শুকটুর বাড়ীর সামনে পানি নিস্কাশনের ড্রেন নির্মান। | ১.০০০ মেঃটন। |
|
| মোট= | ১০.৫০০ মেঃটন। |
|
টিআর( গ্রামীণ অবকাঠামো রÿণাবেÿণ)
২০১৩-২০১৪
প্রথম পর্যায়
ক্রমিক নং | প্রকল্পের নাম | বরাদ্দের পরিমাণ | মমত্মব্য |
০১ | ঘোড়ামারা রশিদুলের বাড়ীহতে তহিদুলের বাড়ী পর্যমত্ম রাসত্মা সংস্কার। | ১.৫০০০ মেঃ টন। |
|
০২ | পশ্চিম মাসত্মা এবতেদায়ী মাদ্রসার মাঠ সংস্কার। | ১.০০০ মেঃটন। |
|
০৩ | কামারদহ সুজনের বাড়ীর সামনে ইউড্রেন নির্মাণ। | ১.০০০ মেঃটন। |
|
০৪ | দÿÿণ মাসত্মা এরোম মেম্বরের বাড়ীর সামনে ড্রেন নির্মান। | ১.০০০ মেঃটন। |
|
০৫ | কামারদহ নয়াপাড়া ঈদগাহ মাঠ সংস্কার। | ১.০০০ মেঃটন। |
|
০৬ | বার্নাআকুব জাহিদের বাড়ীর সামন হতে পশ্চিামদিকে রাসত্মা সংস্কার। | ২.০০০ মেঃটন। |
|
০৭ | সতিতলা আতাউলের বাড়ী হতে সতিতলা জামে মসজিদ পর্যমত্ম রাসত্মা সং | ২.০০০ মেঃটন। |
|
০৮ | মহাববপুর আব্দুল কুদ্দুস প্রধান কবর স্থান সংস্কার। | ১.০০০ মেঃটন। |
|
টিআর( গ্রামীণ অবকাঠামো রÿণাবেÿণ)
২০১৩-২০১৪
দ্বিতীয় পর্যায়
ক্রমিক নং | প্রকল্পের নাম | বরাদ্দের পরিমাণ | মমত্মব্য |
০১ | হাওয়া ইটভাটার সামনে ইউড্রেন সংস্কার। | ২.০০০ মেঃ টন। |
|
০২ | মাসত্মা আলমের বাড়ীহতে আইয়ুবের বাড়ী পর্যমত্ম ড্রেণ নির্মান সংস্কার। | ১.০০০ মেঃটন। |
|
০৩ | কামারদহ নয়াপাড়া মজিদের বাড়ীর সামনে মক্তবঘর সংস্কার। | ১.০০০ মেঃটন। |
|
০৪ | দÿÿণ বার্নাআকুব মসজিদের সামন থেকে কুদ্দুসের বাড়ী পর্যমত্ম রাসত্মা সংস্কার। | ১.০০০ মেঃটন। |
|
০৫ | চঁাদপাড়া ভোদার বাড়ীর সামন হতে নিতাই খলিফার বাড়ী পর্যমত্ম রাসত্মা সংস্কার | ৩.০০০ মেঃটন। |
|
০৬ | মেকুরাই নয়াপাড়া উলুর বাড়ীর সামনে হতে পশ্চিম দিকে রাসত্মা সংস্কার | ১.৫০০ মেঃটন। |
|
০৭ | শেরপুর শুকটুর বাড়ীর সামনে পানি নিস্কাশনের ড্রেন নির্মান। | ১.০০০ মেঃটন। |
|
| মোট= | ১০.৫০০ মেঃটন। |
|
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস