ঋণ গ্রহীতার তালিকা
ক্রমিক নং | ভাতা ভোগীর নাম | পিতা/স্বামীর নাম | গ্রাম | ওয়ার্ড | বয়স | মমত্মব্য |
1. | মোঃ মোসলেম | মৃত আমির উদ্দিন | বার্নাচন্দ্রশেখর | ০১ | ৫৫ | ০৮ |
2. | মোঃ মরিজ জামান | মৃত নই মদ্দিন | মোগলটুলি | ‘‘ | ৬০ | ১১ |
3. | মোঃ হাবিবুর রহমান | হায়দার আলী | বকচর | ’’ | ৩০ | ২২ |
4. | মোঃ রম্নহুল আমিন | গোলাম রববানী | ’’ | ’’ | ৩০ | ২৩ |
5. | মোঃ দিলদার আলী | মহিতুলস্না | বার্নাচন্দ্রশেখর | ’’ | ৫৪ | ২৫ |
6. | মোঃ বোরহান আলী | ছয়ফুল আলী | বকচর | ’’ | ১৪ | ২৭ |
7. | মোঃ মোজাম্মেল হক | লাল মামুদ | ’’ | ’’ | ৫০ | ৩৯ |
8. | মোছাঃ বিলু খাতুন | বাবলু | মোগলটুলি | ’’ | ২৩ | ৪২ |
9. | মোঃ আঃ বাছেদ | মনির উদ্দিন | ’’ | ’’ | ৫৫ | ৪৬ |
10. | মোঃ বিপস্নব সেখ | আবুল কালাম | বকচর | ’’ | ১৫ | ৫০ |
11. | মোঃ আঃ কদ্দুস | আঃ জোববার | ’’ | ’’ | ৫৫ | ৬০ |
12. | মোঃ নুরম্নল ইসলাম | একাববর আলী | ’’ | ’’ | ৬০ | ৬৩ |
13. | মোছাঃ হামিদা | হামিদুল | ’’ | ’’ | ১৪ | ৬৪ |
14. | মোছাঃ ফিরোজা খাতুন | আকতার | ’’ | ’’ | ২৯ | ৬৬ |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস